loader
Komunikat
01NFI 7935161 20,08 8,02 2,50 x ---
04PRO 47433064 248,55 274,91 0,90 2,2 ---
05VICT 8570157 20,23 7,13 2,84 x ---
06MAGNA 12840482 32,87 8,60 3,82 x 76,8
08OCTAVA 125843667 395,15 402,74 0,98 1,6 ---
13FORTUNA 7930508 20,78 9,02 2,30 13,8 ---
14ZACH 95135965 196,93 242,65 0,81 4,8 ---
ABG 94589817 714,15 449,41 1,59 21,8 0,8
ABMSOLID 7934500 186,22 83,77 2,22 20,9 ---
ABPL 15950002 334,95 194,95 1,72 23,7 ---
ACE 22115260 190,19 135,55 1,40 6,1 ---
ACTION 16410000 410,25 157,58 2,60 12,80 1,10
ADVADIS 201455999 114,83 159,58 0,72 x ---
AGORA 54977535 2188,11 1215,68 1,80 21,8 3,8
ALCHEMIA 224984000 2164,35 589,64 3,67 14,8 ---
ALMA 4243587 297,05 146,57 2,03 9,6 ---
AMBRA 25206644 211,48 189,77 1,11 15,7 2,4
AMICA 8737500 147,93 333,33 0,44 15,6 ---
AMPLI 3282000 11,59 10,43 1,11 19,2 ---
AMREST 14170606 1285,98 287,11 4,48 26,6 ---
APATOR 35293500 531,87 154,35 3,45 15,3 1,3
ARMATURA 77000000 153,23 94,84 1,62 25,60 ---
ARTERIA 3419056 49,78 20,04 2,48 15,4 ---
ARTMAN 4261148 381,59 55,35 6,89 32,5 ---
ASBIS 55500000 471,75 233,03 2,02 10,4 0,5
ASSECOBS 33418193 404,36 171,29 2,36 29,9 ---
ASSECOPOL 71292980 4847,92 1923,07 2,52 30,1 0,4
ASSECOSLO 17800000 712,00 132,02 5,39 29,1 2,5
ASTARTA 25000000 1165,00 350,76 3,32 15,2 ---
ATLANTAPL 6091904 33,38 47,57 0,70 124,60 ---
ATLANTIS 12400000 31,12 0,71 43,71 x ---
ATLASEST 48448081 488,84 800,14 0,61 16,7 ---
ATM 36000000 293,76 249,45 1,18 14,3 8,5
ATMGRUPA 86000000 606,30 240,69 2,52 25,10 0,70
B3SYSTEM 9360470 32,48 15,06 2,16 21,10 0,80
BACA 202031740 95965,08 54926,39 1,75 11,9 2,1
BAKALLAND 21000000 128,94 50,03 2,58 12,8 1,5
BANKBPH 28716230 2696,45 1560,47 1,73 1,7 38,6
BANKIER.PL 7224345 99,33 14,99 6,63 39,50 ---
BARLINEK 96780000 1156,52 378,54 3,06 20,5 ---
BBICAPNFI 46738731 244,44 185,11 1,32 18,7 ---
BBIDEVNFI 245735320 230,99 135,32 1,71 715,1 ---
BBIZENNFI 25361998 47,43 70,67 0,67 x ---
BEDZIN 3149200 92,93 77,43 1,20 11,0 6,1
BEEFSAN 52260000 83,62 92,92 0,90 22,6 ---
BEST 6500000 325,00 18,20 17,86 173,1 ---
BETACOM 2020000 24,99 22,23 1,12 16,2 4,4
BIOTON 3059794266 2080,66 895,15 2,32 47,8 ---
BIPROMET 5915700 75,60 56,78 1,33 6,9 ---
BMPAG 17500000 95,38 98,76 0,97 5,8 ---
BOMI 17982160 431,57 77,18 5,59 32,4 ---
BORYSZEW 62686547 489,58 614,19 0,80 8,7 ---
BOS 15053000 1323,91 930,28 1,42 15,5 0,1
BRE 29660668 11093,09 3324,51 3,34 15,6 ---
BUDIMEX 25530098 2047,51 551,59 3,71 64,4 ---
BUDOPOL 26000000 95,42 16,80 5,68 16,3 ---
BUDVARCEN 9895600 97,77 48,04 2,04 15,7 ---
BYTOM 45330492 140,98 51,76 2,72 20,60 ---
BZWBK 72960284 12768,05 4341,53 2,94 13,4 1,7
CAPITAL 24040000 113,71 123,13 0,92 4,8 ---
CASHFLOW 7500000 34,80 29,79 1,17 10,3 ---
CCC 38400000 1726,08 200,23 8,62 31,4 2,2
CCIINT 50834000 1420,81 559,40 2,54 23,9 ---
CEDC 40049532 5610,94 1985,59 2,83 29,9 ---
CENSTALGD 35187167 198,10 250,79 0,79 26,9 ---
CERSANIT 132946290 3166,78 857,65 3,69 25,9 ---
CEZ 592210843 100616,62 23098,25 4,36 18,0 1,6
CIECH 28000000 2310,00 1313,40 1,76 9,9 2,5
CITYINTER 12540000 126,90 31,45 4,04 26,6 ---
COMARCH 7960596 843,82 287,24 2,94 19,4 ---
COMP 4747899 367,96 282,12 1,30 16,1 ---
COMPLEX 25500000 80,33 70,69 1,14 10,3 ---
CPENERGIA 19760725 133,58 54,35 2,46 x ---
CYFRPLSAT 268325000 3528,47 61,14 57,71 31,10 ---
DEBICA 13802750 1316,78 659,11 2,00 23,80 2,30
DECORA 11297644 237,25 128,95 1,84 10,7 1,3
DGA 10170000 28,78 22,06 1,30 9,4 4,2
DOMDEV 24560222 1711,85 696,14 2,46 8,50 0,20
DROP 5334276 103,48 30,80 3,36 11,7 ---
DROZAPOL 30294750 171,47 131,60 1,30 28,9 ---
DUDA 96400000 424,16 447,77 0,95 10,5 ---
DZPOLSKA 41000000 2050,00 247,08 8,30 104,0 ---
ECARD 48000000 36,48 18,20 2,00 x ---
ECHO 420000000 2940,00 1517,08 1,94 9,1 ---
EFEKT 1665150 46,44 37,47 1,24 19,1 1,8
EFH 25227574 107,97 95,88 1,13 8,3 ---
ELBUDOWA 4747608 949,52 111,65 8,50 27,4 0,9
ELEKTROTI 9700000 214,37 89,30 2,40 21,3 ---
ELKOP 321958000 12,88 -0,47 0,00 x ---
ELSTAROIL 48212000 380,87 138,79 2,74 x ---
ELZAB 16137050 78,91 40,05 1,97 10,7 5,0
EMCINSMED 5900100 101,72 33,58 3,03 96,3 ---
EMPERIA 14992732 2247,41 687,30 3,27 25,4 1,0
ENAP 20200916 36,97 6,02 6,14 x ---
ENERGOINS 18000000 232,02 113,13 2,05 14,7 ---
ENERGOPLD 44000000 143,00 106,86 1,34 11,5 ---
ENERGOPN 23827044 321,67 139,20 2,31 57,9 ---
ENERGOPOL 11100000 87,80 62,06 1,41 105,9 ---
ERBUD 12571025 1043,40 190,21 5,49 32,5 ---
ERGIS 39435989 138,03 151,77 0,91 17,4 ---
ESSYSTEM 42863637 385,34 111,27 3,46 30,9 ---
EUROCASH 129218000 1685,00 233,40 7,22 28,6 1,7
EUROFAKTR 4960946 37,80 32,68 1,16 x ---
EUROMARK 12218750 59,02 57,29 1,03 x ---
EUROTEL 3906250 72,66 28,54 2,55 14,5 1,2
FAM 31882971 151,76 126,91 1,20 21,7 ---
FAMUR 481500000 1820,07 578,90 3,14 17,0 ---
FARMACOL 23400000 873,29 525,47 1,66 12,1 ---
FASING 3107249 56,12 46,48 1,21 18,3 ---
FERRUM 24543252 218,43 114,89 1,90 18,2 ---
FON 1493040350 59,72 4,69 12,73 x ---
FORTE 23751084 191,20 251,79 0,76 30,3 3,1
FORTISPL 16771180 3449,83 1153,96 2,99 19,4 ---
FOTA 9416000 178,90 192,09 0,93 13,7 ---
GADUGADU 17584611 408,14 92,55 4,41 42,9 0,1
GANT 14200000 507,65 487,06 1,04 5,4 ---
GETIN 709786986 8943,32 3104,93 2,88 14,3 ---
GFPREMIUM 4000000 72,76 65,03 1,12 15,5 ---
GINOROSSI 13620286 103,51 70,54 1,47 44,8 ---
GRAAL 8056440 191,26 188,86 1,01 12,0 ---
GRAJEWO 49624000 1180,55 659,03 1,79 9,4 4,6
GROCLIN 5500000 95,70 223,45 0,43 75,1 ---
GTC 219372990 8522,64 3433,96 2,48 10,1 ---
HANDLOWY 130659600 11367,39 5603,08 2,03 13,8 4,7
HAWE 4772656 12,22 88,29 0,14 0,9 ---
HBPOLSKA 138673200 1288,27 145,14 8,88 31,5 ---
HELIO 5000000 42,45 19,53 2,17 11,4 ---
HERMAN 15015972 18,92 13,68 1,38 136,1 ---
HOOP 13088576 392,40 139,61 2,81 13,4 2,0
HTLSTREFA 63983330 415,89 123,09 3,38 63,5 ---
HUTMEN 25596270 142,32 356,82 0,40 x ---
HYDROTOR 2398300 99,05 59,87 1,65 9,5 2,4
HYGIENIKA 21228750 52,65 29,02 1,81 x ---
HYPERION 11649000 81,89 52,95 1,55 11,4 ---
IBSYSTEM 64025000 35,85 20,25 1,77 10,8 ---
IDMSA 109088428 402,54 638,75 0,63 3,1 ---
IGROUP 32756000 228,64 172,33 1,33 25,8 ---
IMMOEAST 833824125 18711,01 28639,16 0,65 8,1 ---
IMPEL 15151462 200,61 233,01 0,86 31,9 2,0
IMPEXMET 213511875 1052,61 944,44 1,11 7,6 2,4
INDYKPOL 3124500 272,46 173,57 1,57 11,7 ---
INGBSK 13010000 6934,33 3838,78 1,81 11,0 5,2
INSTAL 6075000 33,41 10,23 3,27 9,3 ---
INSTALKRK 7285500 186,51 79,86 2,34 9,8 0,4
INTEGERPL 5937745 84,32 39,89 2,11 25,8 ---
INTERCARS 13696100 1487,40 167,33 8,89 25,2 0,3
INTERFERI 14564200 76,17 90,32 0,84 222,7 ---
INTERSPPL 13933334 128,33 42,32 3,03 24,90 ---
INTROL 26638800 214,18 99,69 2,15 13,9 1,4
INWESTCON 15099998 26,58 40,19 0,66 5,3 ---
IRENA 5891000 65,27 57,78 1,13 x ---
IVMX 11834881 355,05 176,09 2,02 21,8 1,0
IZOLACJA 380000 12,86 6,74 1,91 20,9 ---
JAGO 30280200 92,35 75,36 1,23 46,4 ---
JUPITER 52144408 123,06 171,62 0,72 3,2 ---
JUTRZENKA 2612678 287,39 239,44 1,20 3,8 ---
JWCONSTR 54698280 1465,91 548,97 2,67 9,9 ---
KABLE 3000000 169,35 94,06 1,80 5,9 ---
KAREN 13350000 28,17 19,99 1,41 17,2 ---
KERNEL 68741000 2426,56 576,91 4,21 27,8 ---
KETY 9225663 1065,56 728,26 1,46 11,4 3,5
KGHM 200000000 21800,00 9453,99 2,31 5,5 15,6
KOELNER 32560000 819,86 307,11 2,67 82,4 ---
KOGENERA 14900000 871,65 762,84 1,14 13,3 3,2
KOLASTYNA 45234949 102,68 104,66 0,98 23,2 ---
KOMPAP 2340248 17,69 8,99 1,97 3,2 ---
KOMPUTRON 7450000 282,28 80,39 3,51 27,7 ---
KONSSTALI 3230041 200,26 54,89 3,65 19,2 ---
KOPEX 67632538 2076,32 1974,93 1,05 4,2 ---
KPPD 1622400 107,08 62,09 1,72 7,1 1,9
KRAKCHEM 10000000 36,90 46,27 0,80 13,0 ---
KREDYTB 271658880 5596,17 2276,30 2,46 14,3 1,8
KREDYTIN 5494000 76,64 49,11 1,56 23,10 ---
KREZUS 54702992 102,84 111,09 0,93 x ---
KROSNO 25280000 59,91 153,69 0,39 32,7 ---
KRUK 18455800 433,53 70,29 6,17 22,9 0,8
KRUSZWICA 22338949 1007,49 442,03 2,28 30,6 3,8
LCCORP 447558311 1387,43 897,08 1,55 13,1 ---
LDASA 2788165 1,90 -73,77 0,00 7,1 ---
LENA 24875050 78,36 71,29 1,10 11,7 ---
LENTEX 10892120 217,73 191,45 1,14 20,8 ---
LOTOS 113700000 3832,83 5811,70 0,66 5,0 1,1
LPP 1703500 3662,53 405,66 9,03 27,2 ---
LSISOFT 3067036 28,55 16,62 1,72 18,8 ---
LUBAWA 87000000 78,30 61,84 1,27 10,8 ---
LZPS 18729300 132,60 41,08 3,23 26,4 ---
MAGELLAN 6514088 169,37 91,31 1,85 12,9 ---
MAKARONPL 9250071 39,22 62,36 0,63 13,5 ---
MAKRUM 41690496 221,79 92,28 2,40 9,4 ---
MASTERS 510792750 66,40 19,43 3,42 377,3 ---
MCI 41457000 516,14 150,19 3,44 6,7 ---
MCLOGIC 1888719 90,89 20,61 4,41 14,2 ---
MEDIATEL 4720800 48,15 5,72 8,41 x ---
MENNICA 6570125 883,68 382,10 2,31 14,6 1,9
MERCOR 14235032 664,78 149,48 4,45 24,1 ---
MEWA 215392000 8,62 17,98 0,48 x ---
MIDAS 59186670 271,07 122,38 2,22 x ---
MIESZKO 40866000 73,97 78,62 0,94 22,1 ---
MILLENNIUM 849181744 6988,77 2485,56 2,81 13,9 2,3
MISPOL 14539000 93,05 92,13 1,01 10,2 ---
MMPPL 157700000 1386,18 578,97 2,39 23,0 ---
MNI 90286232 305,17 188,05 1,62 17,0 ---
MOJ 8559000 27,56 31,57 0,87 13,6 ---
MOL 109675502 34745,20 11196,19 3,10 9,6 1,9
MONNARI 13347273 391,08 92,36 4,23 24,1 ---
MOSTALEXP 44558803 222,35 96,07 2,31 17,4 ---
MOSTALPLC 2000000 183,20 58,51 3,13 11,6 0,8
MOSTALWAR 20000000 1129,00 195,04 5,79 18,7 ---
MOSTALZAB 149130538 1318,31 181,15 7,28 25,0 ---
MUZA 2851896 17,25 20,28 0,85 13,2 ---
NAFTA 5903203 224,32 62,17 3,61 16,5 ---
NEPENTES 15700000 396,27 55,44 7,15 29,1 0,5
NETIA 389277294 1397,51 1728,27 0,81 x ---
NETMEDIA 9720000 108,38 13,74 7,89 62,0 ---
NFIEMF 102861645 2036,66 406,33 5,01 24,2 ---
NOBLEBANK 215178156 2257,22 530,48 4,26 17,8 ---
NORDEABP 45518700 1178,93 920,85 1,28 16,7 ---
NORTCOAST 32000000 87,04 44,43 1,96 12,40 4,40
NOVITA 2500000 90,85 62,84 1,45 12,8 ---
NOVITUS 5622639 95,58 60,59 1,58 12,1 ---
NOWAGALA 57038073 248,69 192,38 1,29 16,6 ---
NTTSYSTEM 55400000 116,34 120,28 0,97 19,1 ---
ODLEWNIE 12713889 60,26 45,68 1,32 10,8 ---
OLYMPIC 151000000 1354,47 521,22 2,60 16,1 2,4
ONE2ONE 6612741 33,99 16,25 2,09 15,7 ---
OPOCZNO 16450000 502,55 299,95 1,68 14,0 ---
OPONEO 12676000 192,55 45,71 4,21 36,7 ---
OPTIMUS 28152324 65,31 -13,94 0,00 x ---
OPTOPOL 14204300 349,28 17,57 19,88 38,9 ---
ORBIS 46077008 2713,94 1798,48 1,51 17,6 0,6
ORCOGROUP 10836794 2080,66 2636,39 0,79 6,6 2,5
ORZBIALY 16641840 339,33 157,93 2,15 8,6 ---
ORZEL 160305402 19,24 28,40 0,68 x ---
PAGED 9000000 174,69 142,01 1,23 10,0 2,6
PAMAPOL 23166700 259,47 162,71 1,59 5,7 ---
PANOVA 8000000 309,60 129,09 2,40 19,0 ---
PBG 13430000 4163,30 756,86 5,50 40,9 ---
PCGUARD 1100000000 55,00 19,19 2,87 1057,7 ---
PEGAS 9229400 663,59 311,83 2,13 9,8 3,6
PEKAES 33250000 392,35 445,95 0,88 6,0 ---
PEKAO 262212629 51918,10 14538,21 3,57 24,10 2,90
PEMUG 30381625 79,90 4,96 16,12 29,1 ---
PEP 18654967 507,97 154,09 3,30 15,3 ---
PEPEES 117000000 93,60 88,85 1,05 1,5 ---
PERMEDIA 1955000 53,41 31,33 1,70 9,8 9,2
PETROLINV 6163476 1174,14 427,23 2,75 x ---
PGF 12591413 1044,46 286,40 3,65 14,00 2,90
PGNIG 5900000000 24544,00 21013,08 1,17 26,8 4,1
PKNORLEN 427709061 17950,95 19981,94 0,90 7,4 ---
PKOBP 1000000000 48000,00 11920,95 4,03 16,5 2,0
PLASTBOX 4406140 36,17 35,53 1,02 53,5 ---
PLAZACNTR 292431381 2427,18 2161,63 1,12 3,0 ---
POINTGROUP 91569700 184,97 8,56 21,60 34,7 ---
POLAQUA 27500100 1868,63 607,62 3,08 33,5 ---
POLCOLORIT 75950000 48,61 126,52 0,38 x ---
POLICE 75000000 1875,00 940,61 1,99 8,80 ---
POLIMEXMS 464355625 3366,58 984,69 3,42 32,4 0,3
POLLENAE 2829600 51,50 15,39 3,35 32,9 ---
POLNA 832422 16,65 15,63 1,07 3,4 ---
POLNORD 17813382 1756,40 807,56 2,17 17,8 ---
POLREST 6250000 64,06 37,34 1,72 14,6 ---
PONARFEH 36393000 123,01 205,59 0,60 14,7 ---
PPWK 45991946 111,76 112,94 0,99 15,0 ---
PRATERM 10334500 517,76 231,56 2,24 26,3 ---
PRIMAMODA 3200000 15,36 16,69 0,92 15,8 2,3
PROCAD 9019000 21,83 16,59 1,32 19,6 ---
PROCHEM 3903000 237,89 93,70 2,54 19,2 1,6
PROCHNIK 90910300 70,00 22,07 3,17 x ---
PROJPRZEM 6024000 207,83 104,10 2,00 16,70 1,20
PRONOX 9310000 153,34 84,96 1,80 16,8 ---
PROSPER 6864922 81,62 98,25 0,83 103,5 4,6
PULAWY 19115000 2716,24 1464,68 1,85 9,7 1,2
PWRMEDIA 6400000 26,37 1,57 16,75 37,2 ---
QUANTUM 1470000 20,49 15,14 1,35 12,4 ---
QUMAKSEK 10125082 153,39 58,42 2,63 14,3 ---
RADPOL 23951610 176,04 57,01 3,09 25,9 ---
RAFAKO 69600000 565,15 347,11 1,63 46,4 ---
RAFAMET 4318701 75,15 72,99 1,03 37,4 ---
RAINBOW 12000000 109,44 28,08 3,90 18,3 0,5
REDAN 20938020 57,58 64,53 0,89 x ---
REINHOLD 7000000 94,29 114,96 0,82 x ---
RELPOL 9609193 48,43 31,61 1,53 x ---
REMAK 3000000 59,07 27,61 2,14 x ---
RESBUD 840000 22,97 15,03 1,53 4,5 ---
RONSON 226666667 623,33 271,97 2,29 16,0 ---
ROPCZYCE 4605980 193,82 138,66 1,40 x ---
RUCH 56489930 1011,17 521,07 1,94 41,2 2,0
SANOK 28673180 384,22 215,91 1,78 9,8 4,5
SANWIL 100234500 11,03 59,93 0,18 1,3 ---
SECOGROUP 9572003 373,31 143,53 2,60 17,6 ---
SEKO 6650000 73,55 43,58 1,69 15,9 ---
SFINKS 9280951 180,05 65,51 2,75 38,8 ---
SILVANO 40000000 398,00 167,98 2,37 9,3 ---
SIMPLE 2003904 21,64 7,24 2,99 31,1 ---
SKOTAN 54000000 109,62 132,91 0,82 x ---
SKYEUROPE 42796000 196,01 -52,91 0,00 x ---
SKYLINE 10000000 80,00 16,71 4,79 9,5 ---
SNIEZKA 13850000 511,07 154,38 3,31 15,5 2,7
SOBIESKI 2509990 752,75 451,79 1,67 9,1 ---
SPRAY 3226490 82,92 31,50 2,63 49,4 ---
SRUBEX 1798070 88,11 74,29 1,19 x ---
STALEXP 247262023 741,79 318,10 2,33 23,3 ---
STALPROD 6725000 4576,36 831,72 5,50 13,10 1,50
STALPROFI 17500000 322,53 159,63 2,02 14,9 1,6
STAPORKOW 4503790 144,57 32,01 4,52 22,6 ---
STORMM 25243310 74,97 76,71 0,98 x ---
SUWARY 839104 27,44 24,83 1,11 11,30 ---
SWARZEDZ 174775951 104,87 50,02 2,10 x ---
SWIECIE 50000000 2597,50 1041,76 2,49 11,5 ---
SWISSMED 47594839 84,24 25,01 3,37 x ---
SYGNITY 11885742 373,09 343,68 1,09 x 2,9
SYNTHOS 1323250000 1336,48 1289,78 1,04 2,7 ---
TALEX 3000092 51,84 45,62 1,14 11,7 ---
TECHMEX 8368672 327,80 147,91 2,22 26,3 ---
TELL 1265000 100,38 45,85 2,19 13,40 ---
TERESA 2408077 52,50 14,96 3,51 12,8 ---
TETA 9000000 170,01 52,99 3,21 17,8 ---
TFONE 7573208 95,73 79,23 1,21 11,30 ---
TIM 23437000 513,27 191,09 2,69 15,1 ---
TOORA 20918533 28,24 -0,64 0,00 x ---
TORFARM 3945912 205,19 160,86 1,28 12,5 2,4
TPSA 1368773241 30674,21 18457,00 1,66 12,6 6,4
TRAKCJA 130105480 625,81 137,31 4,56 23,7 0,5
TRAVELPL 2167543 82,37 5,71 14,44 220,8 ---
TRION 35951282 60,04 96,91 0,62 42,7 ---
TRITON 25458092 140,02 122,66 1,14 81,6 ---
TUEUROPA 7875000 1033,20 258,36 4,00 12,9 5,5
TUP 15212345 212,36 193,25 1,10 5,3 0,9
TVN 349009751 7887,62 1429,76 5,52 32,4 1,6
ULMA 5255632 1261,35 241,30 5,23 24,8 ---
UNICREDIT 13364489452 221182,30 206767,37 1,07 10,4 ---
UNIMA 2686000 15,98 17,51 0,91 x ---
VARIANT 5752380 37,28 43,74 0,85 5,1 ---
VISTULA 80222190 718,79 259,92 2,77 14,3 ---
WANDALEX 9250719 44,87 28,83 1,56 13,0 2,1
WARFAMA 22180000 89,39 35,95 2,49 16,0 ---
WARIMPEX 36000000 864,00 634,16 1,36 7,1 2,1
WASKO 91187500 413,08 150,12 2,75 13,8 0,9
WAWEL 1499755 322,45 163,71 1,97 14,7 ---
WIELTON 60375000 606,77 161,89 3,75 11,6 ---
WILBO 16199960 44,23 75,66 0,58 5,4 ---
WISTIL 1000000 93,00 311,78 0,30 x ---
WOLAINFO 5612000 53,88 36,28 1,49 9,8 ---
WSIP 26406388 415,90 121,62 3,42 8,5 6,7
YAWAL 6093750 256,55 140,84 1,82 11,8 1,0
ZASTAL 20499539 57,40 78,86 0,73 42,6 ---
ZEG 1135040 40,29 31,65 1,27 36,8 ---
ZELMER 15200000 796,48 269,46 2,96 23,1 3,7
ZETKAMA 4904150 85,28 36,08 2,36 17,8 ---
ZNTKLAPY 1227137 70,68 17,21 4,11 24,7 ---
ZPUE 1018127 260,64 73,07 3,57 23,2 ---
ZTSERG 7874000 34,57 19,71 1,75 x ---
ZURAWIE 48634300 192,11 84,02 2,29 20,9 ---
ZYWIEC 10742939 6628,39 786,35 8,43 15,8 5,8
1/ iloczyn liczby akcji wyemitowanych i kursu giełdowego
2/ wartość księgowa na dany dzień
3/ C/Z na podstawie sumy zysków za 4 ostatnie kwartały
4/ pieniężna dywidenda za dany rok do wartości rynkowej spółki
kom mra

pap