loader
Komunikat
01NFI 7935161 20,63 8,02 2,57 x ---
04PRO 47433064 241,91 274,91 0,88 2,1 ---
05VICT 8570157 21,51 7,13 3,02 x ---
06MAGNA 12840482 29,15 8,60 3,39 x 86,7
08OCTAVA 125843667 402,70 402,74 1,00 1,7 ---
13FORTUNA 7930508 21,57 9,02 2,39 14,4 ---
14ZACH 95135965 191,22 242,65 0,79 4,6 ---
ABG 94589817 652,67 449,41 1,45 19,9 0,9
ABMSOLID 7934500 169,80 83,77 2,03 19,0 ---
ABPL 15950002 342,93 194,95 1,76 24,3 ---
ACE 22115260 218,94 135,55 1,62 7,0 ---
ACTION 16410000 392,20 154,48 2,54 12,30 1,10
ADVADIS 201455999 104,76 159,58 0,66 x ---
AGORA 54977535 2281,02 1215,68 1,88 22,8 3,6
ALCHEMIA 224984000 2036,11 589,64 3,45 13,9 ---
ALMA 4243587 301,29 146,57 2,06 9,7 ---
AMBRA 25206644 219,30 189,77 1,16 16,3 2,3
AMICA 8737500 135,43 304,44 0,44 25,8 ---
AMPLI 3282000 11,16 10,43 1,07 18,5 ---
AMREST 14170606 1305,11 288,64 4,52 27,1 ---
APATOR 35293500 527,28 154,42 3,41 15,2 1,3
ARMATURA 77000000 150,15 93,81 1,60 28,00 ---
ARTERIA 3419056 56,11 20,04 2,80 17,3 ---
ARTMAN 4261148 381,37 55,09 6,92 32,6 ---
ASBIS 55500000 443,45 233,03 1,90 9,7 0,5
ASSECOBS 28613914 354,81 171,29 2,07 26,2 ---
ASSECOPOL 71292980 4858,62 1907,34 2,55 29,7 0,4
ASSECOSLO 1780000 712,00 132,02 5,39 29,1 2,3
ASTARTA 25000000 1062,50 350,76 3,03 13,9 ---
ATLANTAPL 6091904 33,75 47,57 0,71 125,90 ---
ATLANTIS 12400000 34,22 0,93 36,84 x ---
ATLASEST 48448081 523,24 800,14 0,65 17,8 ---
ATM 36000000 273,60 249,45 1,10 13,3 9,2
ATMGRUPA 86000000 541,80 240,69 2,25 22,50 0,70
B3SYSTEM 9360470 32,01 14,67 2,18 25,80 0,80
BACA 202031740 93682,12 54926,39 1,71 11,6 2,1
BAKALLAND 21000000 115,71 50,03 2,31 11,5 1,6
BANKBPH 28716230 2538,51 1560,47 1,63 1,6 41,0
BANKIER.PL 7224345 100,92 14,99 6,74 40,10 ---
BARLINEK 96780000 1040,39 378,54 2,75 18,4 ---
BBICAPNFI 46738731 240,24 185,11 1,30 18,4 ---
BBIDEVNFI 245735320 267,85 135,32 1,98 829,3 ---
BBIZENNFI 25361998 44,89 70,67 0,64 x ---
BEDZIN 3149200 91,36 69,97 1,31 15,5 6,2
BEEFSAN 52260000 78,39 92,92 0,84 21,2 ---
BEST 6500000 338,00 17,63 19,17 136,8 ---
BETACOM 2020000 23,92 22,23 1,08 15,5 4,6
BIOTON 3059794266 1897,07 895,15 2,12 43,6 ---
BIPROMET 5915700 82,70 56,78 1,46 7,6 ---
BMPAG 17500000 92,58 98,76 0,94 5,6 ---
BOMI 17982160 467,54 76,96 6,08 27,5 ---
BORYSZEW 62686547 413,73 614,19 0,67 7,3 ---
BOS 15053000 1259,94 930,28 1,35 14,7 0,1
BRE 29660668 10375,30 3324,51 3,12 14,6 ---
BUDIMEX 25530098 1926,25 536,23 3,59 127,8 ---
BUDOPOL 26000000 87,10 15,25 5,71 21,4 ---
BUDVARCEN 9895600 94,11 47,92 1,96 15,4 ---
BYTOM 45000000 110,25 51,76 2,13 16,10 ---
BZWBK 72960284 11797,68 4341,53 2,72 12,4 3,7
CAPITAL 24040000 109,62 123,13 0,89 4,6 ---
CASHFLOW 7500000 39,23 33,09 1,19 9,3 ---
CCC 38400000 1660,80 200,23 8,29 30,2 2,3
CCIINT 50834000 1372,52 559,40 2,45 23,0 ---
CEDC 40049532 5046,24 1985,59 2,54 26,9 ---
CENSTALGD 35187167 186,14 250,79 0,74 25,3 ---
CERSANIT 132946290 2922,16 857,65 3,41 23,9 ---
CEZ 592210843 98366,22 23098,25 4,26 17,6 1,6
CIECH 28000000 2188,20 1313,40 1,67 9,4 2,7
CITYINTER 12540000 112,86 30,00 3,76 33,4 ---
COMARCH 7960596 840,64 287,24 2,93 19,3 ---
COMP 4747899 361,08 282,12 1,28 15,8 ---
COMPLEX 25500000 79,05 68,67 1,15 9,8 ---
CPENERGIA 19760725 124,49 54,35 2,29 x ---
DEBICA 13802750 1302,29 639,85 2,04 22,80 2,30
DECORA 11297644 269,45 128,95 2,09 12,20 1,20
DGA 10170000 29,70 22,06 1,35 9,7 4,1
DOMDEV 24560222 1480,98 696,14 2,13 7,4 0,2
DROP 5334276 111,75 29,57 3,78 11,20 ---
DROZAPOL 30294750 163,59 128,91 1,27 24,7 ---
DUDA 96400000 442,48 447,77 0,99 10,9 ---
DZPOLSKA 41000000 1968,00 247,08 7,97 99,9 ---
ECARD 48000000 34,56 20,02 1,73 x ---
ECHO 420000000 2595,60 1517,08 1,71 8,1 ---
EFEKT 1665150 45,79 37,47 1,22 18,8 1,9
EFH 25227574 101,41 95,88 1,06 7,8 ---
ELBUDOWA 4747608 902,52 111,65 8,08 26,0 0,9
ELEKTROTI 9700000 223,10 89,30 2,50 22,2 ---
ELKOP 321958000 9,66 -0,47 0,00 x ---
ELSTAROIL 48212000 390,52 138,79 2,81 x ---
ELZAB 1613705 70,99 40,05 1,77 9,7 5,6
EMCINSMED 5900100 94,40 33,58 2,81 89,4 ---
EMPERIA 14992732 2248,91 687,87 3,27 25,1 1,0
ENAP 20200916 37,78 6,32 5,97 67,8 ---
ENERGOINS 18000000 250,20 113,13 2,21 15,9 ---
ENERGOPLD 44000000 135,08 106,86 1,26 10,8 ---
ENERGOPN 23827044 301,41 144,83 2,08 57,6 ---
ENERGOPOL 11100000 85,47 65,36 1,31 20,5 ---
ERBUD 12571025 1066,02 190,21 5,60 33,2 ---
ERGIS 39435989 129,74 151,77 0,85 16,4 ---
ESSYSTEM 42863637 385,34 111,27 3,46 30,9 ---
EUROCASH 129181000 1659,98 233,40 7,11 28,2 1,8
EUROFAKTR 4960946 33,24 32,68 1,02 x ---
EUROMARK 12218750 62,32 54,88 1,14 x ---
EUROTEL 3906250 74,10 27,38 2,71 14,7 1,2
FAM 31882971 142,52 126,91 1,12 20,4 ---
FAMUR 481500000 1747,85 578,90 3,02 16,3 ---
FARMACOL 23400000 871,88 525,47 1,66 12,1 ---
FASING 3107249 58,73 57,82 1,02 4,9 ---
FERRUM 24543252 218,43 114,89 1,90 18,2 ---
FON 1493040350 44,79 4,86 9,21 x ---
FORTE 23751084 177,18 251,79 0,70 28,1 3,4
FORTISPL 16771180 3807,06 1153,96 3,30 21,4 ---
FOTA 9416000 186,44 192,09 0,97 14,3 ---
GADUGADU 17584611 407,96 92,55 4,41 42,9 0,1
GANT 14200000 451,84 487,06 0,93 4,8 ---
GETIN 709786986 8368,39 3104,93 2,70 13,4 ---
GFPREMIUM 4000000 72,72 63,70 1,14 20,3 ---
GINOROSSI 13620286 105,56 75,19 1,40 13,8 ---
GRAAL 8056440 198,19 188,86 1,05 12,5 ---
GRAJEWO 49624000 1315,04 658,97 2,00 10,5 4,1
GROCLIN 5500000 100,21 223,45 0,45 78,6 ---
GTC 219372990 7783,35 3433,96 2,27 9,2 ---
HANDLOWY 130659600 11484,98 5603,08 2,05 13,9 4,7
HAWE 4772656 12,07 88,29 0,14 0,9 ---
HBPOLSKA 138673200 1260,54 139,30 9,05 31,5 ---
HELIO 5000000 41,00 19,53 2,10 11,0 ---
HERMAN 15015972 21,77 13,68 1,59 156,6 ---
HOOP 13088576 392,00 139,61 2,81 13,4 2,0
HTLSTREFA 63983330 308,40 116,05 2,66 73,1 ---
HUTMEN 25596270 143,08 356,82 0,40 x ---
HYDROTOR 2398300 100,49 59,87 1,68 9,6 2,4
HYGIENIKA 21228750 56,26 29,62 1,90 x ---
HYPERION 11649000 71,64 52,95 1,35 10,0 ---
IBSYSTEM 64025000 35,21 20,25 1,74 10,7 ---
IDMSA 109088428 425,44 631,13 0,67 3,0 ---
IGROUP 32756000 228,31 172,33 1,32 25,7 ---
IMMOEAST 833824125 17343,54 28639,16 0,61 7,5 ---
IMPEL 15151462 186,36 233,01 0,80 29,7 2,2
IMPEXMET 213511875 922,37 944,44 0,98 6,6 2,8
INDYKPOL 3124500 293,23 173,57 1,69 12,6 ---
INGBSK 13010000 6426,94 3838,78 1,67 10,2 5,6
INSTAL 6075000 33,59 4,57 7,35 9,6 ---
INSTALKRK 7285500 182,21 79,86 2,28 9,6 0,4
INTEGERPL 5937745 84,32 39,89 2,11 25,8 ---
INTERCARS 13696100 1457,27 167,33 8,71 24,7 0,3
INTERFERI 14564200 75,01 91,86 0,82 69,3 ---
INTERIA.PL 7035499 459,07 28,11 16,33 50,8 ---
INTERSPPL 13933334 140,73 40,77 3,45 30,40 ---
INTROL 26638800 204,59 99,69 2,05 13,2 1,5
INWESTCON 15099998 26,42 40,19 0,66 5,3 ---
IRENA 5891000 64,98 55,95 1,16 x ---
IVMX 11834881 365,70 176,09 2,08 22,4 1,0
IZOLACJA 380000 12,92 7,11 1,82 12,3 ---
JAGO 30280200 93,57 29,20 3,20 41,3 ---
JUPITER 52144408 121,50 171,62 0,71 3,2 ---
JUTRZENKA 2612678 297,58 239,44 1,24 3,9 ---
JWCONSTR 54698280 1624,54 548,97 2,96 10,9 ---
KABLE 3000000 168,00 89,72 1,87 6,4 ---
KAREN 13350000 27,37 22,35 1,22 16,3 ---
KERNEL 68741000 2062,23 576,91 3,57 23,6 ---
KETY 9225663 1107,08 708,20 1,56 11,3 3,3
KGHM 200000000 20840,00 9438,71 2,21 5,3 16,3
KOELNER 32560000 667,48 307,11 2,17 67,1 ---
KOGENERA 14900000 803,86 762,84 1,05 12,3 3,4
KOLASTYNA 45234949 93,18 104,66 0,89 21,0 ---
KOMPAP 2340248 16,36 8,24 1,99 3,3 ---
KOMPUTRON 7450000 281,61 80,39 3,50 27,6 ---
KONSSTALI 3230041 201,07 50,31 4,00 16,7 ---
KOPEX 67632538 1836,22 1974,93 0,93 3,7 ---
KPPD 1622400 113,41 58,67 1,93 7,4 1,8
KRAKCHEM 10000000 37,50 46,27 0,81 13,2 ---
KREDYTB 271658880 5840,67 2276,30 2,57 15,0 1,7
KREDYTIN 5494000 71,42 49,11 1,45 21,60 ---
KREZUS 54702992 107,22 111,09 0,97 x ---
KROSNO 25280000 54,60 163,23 0,33 10,3 ---
KRUK 18455800 387,57 70,29 5,51 20,5 0,9
KRUSZWICA 22338949 940,69 442,03 2,13 28,6 4,1
LCCORP 447558311 1248,69 897,08 1,39 11,8 ---
LDASA 2788165 2,09 -72,49 0,00 6,9 ---
LENA 24875050 72,88 71,29 1,02 10,9 ---
LENTEX 10892120 188,87 191,45 0,99 18,1 ---
LOTOS 113700000 3724,81 5811,70 0,64 4,9 1,1
LPP 1703500 3960,64 405,80 9,76 29,4 ---
LSISOFT 3067036 29,29 16,62 1,76 19,3 ---
LUBAWA 87000000 78,30 63,37 1,24 7,3 ---
LZPS 18729300 140,47 39,03 3,60 24,9 ---
MAGELLAN 6514088 175,88 91,31 1,93 13,4 ---
MAKARONPL 9250071 35,43 62,36 0,57 12,1 ---
MAKRUM 41690496 202,20 72,07 2,81 45,6 ---
MASTERS 510792750 61,30 19,43 3,15 348,3 ---
MCI 40823000 458,85 150,19 3,06 5,9 ---
MCLOGIC 1888719 93,74 19,56 4,79 15,3 ---
MEDIATEL 3035300 33,39 5,76 5,80 x ---
MENNICA 6570125 876,45 373,94 2,34 16,7 1,9
MERCOR 14235032 654,67 149,48 4,38 23,7 ---
MEWA 215392000 6,46 17,72 0,36 x ---
MIDAS 59186670 287,65 122,38 2,35 x ---
MIESZKO 40866000 70,70 78,62 0,90 21,1 ---
MILLENNIUM 849181744 6767,98 2485,56 2,72 13,4 2,1
MISPOL 14539000 99,59 92,45 1,08 11,0 ---
MMPPL 157700000 1289,99 578,97 2,23 21,4 ---
MNI 90286232 306,07 188,05 1,63 17,0 ---
MOJ 8559000 26,45 30,97 0,85 13,7 ---
MOL 109675502 32902,65 11196,19 2,94 9,1 2,1
MONNARI 13347273 381,73 92,36 4,13 23,5 ---
MOSTALEXP 44558803 213,88 96,07 2,23 16,8 ---
MOSTALPLC 2000000 182,00 54,59 3,33 13,5 0,8
MOSTALWAR 20000000 1169,00 285,64 4,09 21,8 ---
MOSTALZAB 149130538 1282,52 181,15 7,08 24,3 ---
MUZA 2851896 16,23 20,28 0,80 12,4 ---
NAFTA 5903203 212,34 57,79 3,67 17,5 ---
NEPENTES 15700000 361,10 55,44 6,51 26,6 0,6
NETIA 389277294 1440,33 1728,27 0,83 x ---
NETMEDIA 9720000 98,95 13,74 7,20 56,6 ---
NFIEMF 102861645 2036,66 406,33 5,01 24,2 ---
NOBLEBANK 215178156 2087,23 530,48 3,93 16,5 ---
NORDEABP 45518700 1069,69 920,85 1,16 15,2 ---
NORTCOAST 32000000 92,48 44,43 2,08 13,20 4,20
NOVITA 2500000 84,43 61,95 1,36 24,8 ---
NOVITUS 5622639 98,96 60,59 1,63 12,6 ---
NOWAGALA 57038073 222,45 192,38 1,16 14,9 ---
NTTSYSTEM 55400000 96,95 120,28 0,81 15,9 ---
ODLEWNIE 12713889 59,25 43,36 1,37 13,0 ---
OLYMPIC 151000000 1359,00 521,22 2,61 16,2 2,4
ONE2ONE 6612741 33,00 16,25 2,03 15,3 ---
OPOCZNO 16450000 481,82 299,95 1,61 13,4 ---
OPONEO 12676000 167,70 44,73 3,75 37,4 ---
OPTIMUS 28152324 76,01 -9,98 0,00 x ---
OPTOPOL 14204300 319,45 17,57 18,18 35,5 ---
ORBIS 46077008 2621,78 1798,48 1,46 17,0 0,6
ORCOGROUP 10836794 1870,43 1740,25 1,07 2,5 1,6
ORZBIALY 16641840 335,83 157,93 2,13 8,6 ---
ORZEL 160305402 19,24 29,63 0,65 x ---
PAGED 9000000 180,00 142,01 1,27 10,3 2,5
PAMAPOL 23166700 247,88 162,71 1,52 5,5 ---
PANOVA 8000000 309,60 121,92 2,54 21,4 ---
PBG 13430000 4109,58 756,86 5,43 40,4 ---
PCGUARD 1100000000 44,00 20,80 2,12 x ---
PEGAS 9229400 599,91 311,83 1,92 8,8 4,0
PEKAES 33250000 380,71 319,79 1,19 x ---
PEKAO 262212629 51865,66 14538,21 3,57 24,00 2,90
PEMUG 30381625 78,08 4,96 15,75 28,4 ---
PEP 18654967 522,34 143,15 3,65 15,7 ---
PEPEES 117000000 90,09 88,85 1,01 1,4 ---
PERMEDIA 1955000 62,54 30,31 2,06 8,5 7,8
PETROLINV 6163476 1009,58 427,23 2,36 x ---
PGF 12591413 1013,61 286,40 3,54 13,60 3,00
PGNIG 5900000000 25547,00 21350,17 1,20 20,4 3,9
PKNORLEN 427709061 17749,93 19897,64 0,89 7,6 ---
PKOBP 1000000000 44670,00 11920,95 3,75 15,4 2,2
PLASTBOX 4406140 35,12 35,53 0,99 51,9 ---
PLAZACNTR 292431381 2482,74 1485,07 1,67 20,9 ---
POINTGROUP 91569700 247,24 8,56 28,88 46,4 ---
POLAQUA 27500100 1996,51 607,62 3,29 35,8 ---
POLCOLORIT 75950000 43,29 129,65 0,33 x ---
POLICE 75000000 1737,00 940,61 1,85 8,20 ---
POLIMEXMS 464355625 3074,03 984,69 3,12 29,6 0,3
POLLENAE 2829600 45,64 14,97 3,05 34,5 ---
POLNA 832422 16,11 14,90 1,08 2,9 ---
POLNORD 17813382 1870,41 805,60 2,32 19,4 ---
POLREST 6250000 66,94 37,34 1,79 15,2 ---
PONARFEH 36393000 139,39 205,59 0,68 16,7 ---
PPWK 45991946 105,78 112,94 0,94 14,2 ---
PRATERM 10334500 520,34 217,60 2,39 14,2 ---
PRIMAMODA 3200000 22,40 17,77 1,26 12,4 1,6
PROCAD 9019000 22,28 16,34 1,36 18,4 ---
PROCHEM 3903000 208,81 93,97 2,22 16,4 1,9
PROCHNIK 90910300 69,09 23,11 2,99 x ---
PROJPRZEM 6024000 213,85 107,47 1,99 17,70 1,10
PRONOX 9310000 129,32 84,96 1,52 14,2 ---
PROSPER 6864922 76,89 98,25 0,78 97,4 4,9
PULAWY 19115000 2465,84 1342,86 1,84 10,9 1,3
QUANTUM 1470000 23,46 15,14 1,55 14,2 ---
QUMAKSEK 10125082 150,05 55,91 2,68 17,9 ---
RADPOL 23951610 167,66 55,26 3,03 24,6 ---
RAFAKO 69600000 507,38 347,11 1,46 41,6 ---
RAFAMET 4318701 78,60 72,99 1,08 39,2 ---
RAINBOW 12000000 99,60 24,75 4,02 44,1 0,6
REDAN 20938020 54,44 65,33 0,83 x ---
REINHOLD 7000000 112,00 114,96 0,97 x ---
RELPOL 9609193 45,64 31,61 1,44 x ---
REMAK 3000000 64,20 28,83 2,23 x ---
RESBUD 840000 24,18 12,94 1,87 13,1 ---
RONSON 226666667 623,33 271,97 2,29 16,0 ---
ROPCZYCE 4605980 199,30 138,66 1,44 x ---
RUCH 56489930 841,70 519,63 1,62 23,4 2,3
SANOK 28673180 399,42 215,91 1,85 10,2 4,3
SANWIL 100234500 12,03 59,93 0,20 1,4 ---
SECOGROUP 9572003 373,31 143,53 2,60 17,6 ---
SEKO 6650000 73,35 42,25 1,74 15,9 ---
SFINKS 9280951 159,63 61,37 2,60 47,6 ---
SILVANO 40000000 454,40 167,98 2,71 10,6 ---
SIMPLE 2003904 23,00 6,98 3,30 31,2 ---
SKOTAN 54000000 106,92 132,91 0,80 x ---
SKYEUROPE 42796000 152,35 -52,91 0,00 x ---
SKYLINE 10000000 79,80 16,71 4,77 9,5 ---
SNIEZKA 13850000 512,31 154,38 3,32 15,5 2,7
SOBIESKI 2509990 1004,00 589,35 1,70 26,1 ---
SPRAY 3226490 88,70 27,39 3,24 53,3 ---
SRUBEX 1798070 88,11 73,57 1,20 x ---
STALEXP 247262023 679,97 318,10 2,14 21,3 ---
STALPROD 6725000 4774,75 831,72 5,74 13,6 1,4
STALPROFI 17500000 322,70 159,63 2,02 14,90 1,60
STAPORKOW 4503790 153,13 30,60 5,00 22,8 ---
STORMM 25243310 80,53 101,27 0,80 x ---
SUWARY 839104 29,44 24,14 1,22 9,7 ---
SWARZEDZ 174775951 99,62 50,02 1,99 x ---
SWIECIE 50000000 2150,00 981,95 2,19 8,7 ---
SWISSMED 47594839 77,58 25,01 3,10 x ---
SYGNITY 11885742 355,38 343,68 1,03 x 3,0
SYNTHOS 1323250000 1243,86 1289,78 0,96 2,5 ---
TALEX 3000092 52,08 46,39 1,12 11,8 ---
TECHMEX 8368672 325,96 147,91 2,20 26,2 ---
TELL 1265000 106,26 45,87 2,32 14,1 ---
TERESA 2408077 48,16 14,13 3,41 12,20 ---
TETA 9000000 169,92 51,49 3,30 18,0 ---
TFONE 7573208 88,46 79,23 1,12 10,4 ---
TIM 23437000 539,05 183,96 2,93 16,00 ---
TOORA 20918533 25,31 56,41 0,45 x ---
TORFARM 3945912 200,85 160,86 1,25 12,3 2,4
TPSA 1368773241 29702,38 17760,00 1,67 13,1 6,6
TRAKCJA 130105480 610,19 137,31 4,44 23,1 0,5
TRASINTUR 35951282 58,24 96,91 0,60 41,4 ---
TRAVELPL 2167543 84,25 5,73 14,72 14042,1 ---
TRITON 25458092 129,84 122,66 1,06 75,7 ---
TUEUROPA 7875000 1071,00 258,36 4,15 13,3 ---
TUP 15212345 197,61 194,98 1,01 4,9 1,0
TVN 348978906 7674,05 1429,76 5,37 31,5 1,7
ULMA 5255632 1187,25 241,30 4,92 23,3 ---
UNICREDIT 13364489452 217707,53 206767,37 1,05 10,2 ---
UNIMA 2686000 16,09 17,51 0,92 x ---
VARIANT 5752380 44,87 43,74 1,03 6,1 ---
VISTULA 80222190 728,42 259,92 2,80 14,5 ---
WANDALEX 9250719 49,95 28,83 1,73 14,4 1,9
WARFAMA 22180000 82,29 35,95 2,29 14,8 ---
WARIMPEX 36000000 803,16 579,70 1,39 10,7 2,3
WASKO 91187500 420,37 149,83 2,81 14,2 0,9
WAWEL 1499755 356,94 157,04 2,27 16,0 ---
WIELTON 60375000 549,41 145,72 3,77 12,2 ---
WILBO 16199960 37,10 74,17 0,50 5,1 ---
WISTIL 1000000 90,00 311,78 0,29 x ---
WOLAINFO 5612000 62,97 39,69 1,59 15,4 ---
WSIP 26406388 402,43 121,62 3,31 8,3 7,0
YAWAL 6093750 255,21 140,84 1,81 11,8 1,0
ZASTAL 20499539 55,14 78,86 0,70 41,0 ---
ZEG 1135040 39,72 31,65 1,25 36,3 ---
ZELMER 15200000 758,63 269,46 2,82 22,0 3,8
ZETKAMA 4904150 80,87 36,08 2,24 16,9 ---
ZNTKLAPY 1227137 80,56 19,33 4,17 13,1 ---
ZPUE 1018127 303,30 74,88 4,05 19,4 ---
ZTSERG 7874000 31,50 19,71 1,60 x ---
ZURAWIE 48634300 174,60 81,03 2,15 24,2 ---
ZYWIEC 10742939 6649,88 786,35 8,46 15,9 5,8
1/ iloczyn liczby akcji wyemitowanych i kursu giełdowego
2/ wartość księgowa na dany dzień
3/ C/Z na podstawie sumy zysków za 4 ostatnie kwartały
4/ pieniężna dywidenda za dany rok do wartości rynkowej spółki
kom abs/

pap