Notowania OFE (Otwarte Fundusze Emerytalne)
| Nazwa | Data | 1D | 7D | 1M | 6M | 1R | 3L | 4L | 5L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aegon OFE | 2012-02-02 | ![]() | 0.10 | 1.19 | 3.51 | -0.37 | -0.73 | 28.07 | 12.18 | 9.46 |
| Amplico OFE | 2012-02-02 | ![]() | 0.10 | 1.10 | 3.50 | -0.24 | -0.48 | 30.28 | 12.39 | 11.58 |
| Allianz OFE | 2012-02-02 | ![]() | 0.10 | 1.16 | 3.70 | -0.76 | -0.52 | 28.58 | 14.49 | 13.01 |
| AXA OFE | 2012-02-02 | ![]() | 0.13 | 0.93 | 2.88 | -1.11 | 0.10 | 28.73 | 13.81 | 11.63 |
| Bankowy OFE | 2012-02-02 | ![]() | 0.10 | 1.10 | 3.52 | -0.54 | -0.71 | 30.42 | 13.42 | 8.60 |
| Aviva OFE | 2012-02-02 | ![]() | 0.13 | 1.11 | 3.51 | -0.50 | -0.73 | 29.52 | 10.62 | 8.16 |
| Warta OFE | 2012-02-02 | ![]() | 0.06 | 0.95 | 3.08 | -0.81 | -1.00 | 28.86 | 11.59 | 6.68 |
| Generali OFE | 2012-02-02 | ![]() | 0.16 | 1.21 | 3.71 | 0.25 | -0.16 | 29.90 | 13.57 | 11.62 |
| ING OFE | 2012-02-02 | ![]() | 0.21 | 1.36 | 4.16 | -0.33 | -0.30 | 31.41 | 13.44 | 9.65 |
| Nordea OFE | 2012-02-02 | ![]() | 0.22 | 1.20 | 3.59 | -0.16 | -0.03 | 29.39 | 13.68 | 10.26 |
| PEKAO OFE | 2012-02-02 | ![]() | 0.14 | 1.16 | 3.56 | -0.96 | -1.67 | 27.96 | 10.67 | 9.04 |
| Pocztylion OFE | 2012-02-02 | ![]() | 0.11 | 1.01 | 3.18 | -1.59 | -2.52 | 26.28 | 10.73 | 7.28 |
| Polsat OFE | 2012-02-02 | ![]() | 0.22 | 1.36 | 3.39 | -3.14 | -4.56 | 31.91 | 7.01 | 3.22 |
| PZU OFE | 2012-02-02 | ![]() | 0.16 | 1.19 | 3.46 | -1.13 | -1.48 | 28.66 | 11.51 | 9.43 |
| Skarbiec OFE | 2008-11-06 | ![]() | -0.48 | 0.94 | -5.03 | -11.39 | -15.49 | 9.53 | 26.20 | 39.49 |
1099532

