Notowania OFE (Otwarte Fundusze Emerytalne)
| Nazwa | Data | 1D | 7D | 1M | 6M | 1R | 3L | 4L | 5L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aegon OFE | 2012-05-24 | ![]() | -0.28 | -0.55 | -2.16 | 2.62 | -4.86 | 18.86 | 10.95 | 2.22 |
| Amplico OFE | 2012-05-24 | ![]() | -0.24 | -0.52 | -1.94 | 3.52 | -3.74 | 21.82 | 11.75 | 4.92 |
| Allianz OFE | 2012-05-24 | ![]() | -0.21 | -0.42 | -1.98 | 3.25 | -4.46 | 21.71 | 13.50 | 5.29 |
| AXA OFE | 2012-05-24 | ![]() | -0.24 | -0.44 | -1.29 | 2.41 | -3.63 | 21.09 | 12.82 | 4.64 |
| Bankowy OFE | 2012-05-24 | ![]() | -0.17 | -0.52 | -1.98 | 2.86 | -4.26 | 21.55 | 12.34 | 2.46 |
| Aviva OFE | 2012-05-24 | ![]() | -0.24 | -0.51 | -2.03 | 3.26 | -4.44 | 22.06 | 9.30 | 1.48 |
| Warta OFE | 2012-05-24 | ![]() | -0.23 | -0.49 | -1.91 | 3.00 | -4.51 | 21.62 | 10.60 | 1.17 |
| Generali OFE | 2012-05-24 | ![]() | -0.26 | -0.64 | -2.02 | 2.31 | -4.23 | 19.41 | 12.32 | 4.41 |
| ING OFE | 2012-05-24 | ![]() | -0.28 | -0.62 | -1.90 | 3.52 | -4.50 | 23.23 | 11.68 | 3.12 |
| Nordea OFE | 2012-05-23 | ![]() | -0.52 | -0.36 | -1.13 | 3.50 | -3.18 | 21.61 | 12.57 | 4.21 |
| PEKAO OFE | 2012-05-24 | ![]() | -0.25 | -0.53 | -2.12 | 2.92 | -5.50 | 20.25 | 9.66 | -1.64 |
| Pocztylion OFE | 2012-05-24 | ![]() | -0.26 | -0.51 | -1.66 | 2.41 | -6.23 | 17.92 | 9.18 | 1.23 |
| Polsat OFE | 2012-05-24 | ![]() | -0.25 | -0.48 | -2.03 | 2.01 | -7.73 | 17.16 | 8.69 | -5.05 |
| PZU OFE | 2012-05-24 | ![]() | -0.27 | -0.50 | -1.97 | 2.94 | -5.40 | 20.95 | 10.70 | 1.47 |
| Skarbiec OFE | 2008-11-06 | ![]() | -0.48 | 0.94 | -5.03 | -11.39 | -15.49 | 9.53 | 26.20 | 39.49 |
1099532
