';
Fundusze według rodzaju
Notowania TFI
Notowania UFK
Notowania OFE

FORTIS BANK POLSKA SA raport roczny

TREŚĆ
12.03. Warszawa (PAP/ESPI) - raport roczny
Pozycje 1 2 3 4
WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR
Przychody z tytułu odsetek 911091 1005027 209900 284541
Przychody z tytułu prowizji 175178 186239 40358 52728
Razem przychody netto 567684 527047 130785 149216
Wynik brutto -519928 102585 -119783 29044
Wynik netto -428670 78191 -98758 22137
Przepływy pieniężne netto z działalnośc 1384749 -1959498 319022 -554769
i operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalnośc -1596317 -670045 -367764 -189702
i inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalnośc -1080007 3413782 -248815 966502
i finansowej
Przepływy pieniężne netto razem -1291575 784239 -297557 222031
Aktywa razem 20311849 19886304 4944221 4766155
Zobowiązania wobec banków 2011154 2276963 489546 545720
Zobowiązania wobec klientów 9244085 6387532 2250155 1530901
Kredyty i pożyczki otrzymane 6560893 8198200 1597024 1964864
Kapitały własne 1368834 1216912 333196 291658
Liczba akcji 24123506 16771180 24123506 16771180
Wartość księgowa na 1 akcję (w PLN / EU 56,74 72,56 13,81 17,39
R)
Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję 56,74 72,56 13,81 17,39
(w PLN / EUR)
Współczynnik adekwatności kapitałowej 13,28proc 9,78proc - -
Objaśnienia kolumn
1 - 2009
2 - 2008
3 - 2009
4 - 2008
Pełna treść raportu dostępna pod adresem:
kom espi zdz/mln/

pap

części uźywaneBodypaintingznaki drogowekosmetyki ekologiczneimprezy firmoweODZIEŹ BHPboksy kasowe