| AEGON ING Gotówkowy | 2012-02-01 |  | 0.02 | 0.15 | 0.62 | 2.05 | 3.97 | 13.69 | 18.28 | 22.16 |  |
| AEGON ING Obligacji | 2012-02-01 |  | 0.07 | 0.59 | 1.48 | 3.35 | 7.30 | 15.57 | 24.42 | 27.09 |  |
| AEGON ING Rynków Wschodzących | 2012-02-01 |  | 0.96 | 2.18 | 11.24 | -12.27 | -13.79 | - | - | - |  |
| AEGON ING Selektywny | 2012-02-01 |  | 0.36 | 4.60 | 10.46 | -23.93 | -30.90 | 31.82 | -46.63 | -52.35 |  |
| AEGON ING Stabilnego Wzrostu | 2012-02-01 |  | 0.48 | 1.98 | 3.63 | -3.70 | -2.95 | 23.63 | 4.72 | -0.90 |  |
| AEGON ING Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości Plus | 2012-02-01 |  | 1.27 | 5.64 | 13.21 | -17.30 | -33.48 | 12.38 | -50.91 | -60.42 |  |
| AEGON ING Środkowoeuropejski Sektora Finansowego Plus | 2012-02-01 |  | 2.56 | 6.82 | 11.80 | -13.52 | -26.25 | 34.88 | -37.34 | - |  |
| AEGON ING Zrównoważony | 2012-02-01 |  | 0.73 | 2.81 | 4.91 | -7.40 | -8.16 | 29.75 | -6.45 | -16.57 |  |
| AEGON Noble Timingowy | 2012-02-02 |  | 0.20 | 1.84 | 7.23 | -5.88 | -17.26 | 1.68 | - | - |  |
| AEGON UFK - BlackRock Emerging Europe Fund (EUR) | 2012-02-03 |  | 1.59 | 4.47 | 14.74 | -3.41 | -15.39 | 138.07 | -22.25 | -22.18 |  |
| AEGON UFK - BlackRock Emerging Markets (EUR) | 2012-02-03 |  | 0.63 | 2.38 | 7.61 | 1.92 | -5.54 | - | - | - |  |
| AEGON UFK - BlackRock World Mining Fund (EUR) | 2012-02-03 |  | 1.13 | 2.47 | 11.14 | 4.30 | -12.84 | 117.11 | -11.11 | 20.91 |  |
| AEGON UFK - BlackRock World Mining Fund (USD) | 2012-02-03 |  | 0.82 | 2.24 | 12.38 | -3.44 | -15.76 | 120.83 | -21.40 | 21.67 |  |
| AEGON UFK - HSBC Global Emerging Markets Equity (USD) | 2012-02-01 |  | 1.09 | 4.98 | 19.93 | -13.35 | -12.93 | 80.82 | -22.61 | - |  |
| AEGON UFK - JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (USD) | 2012-02-02 |  | 1.22 | 1.01 | 10.25 | -4.01 | -4.47 | 94.45 | -7.61 | - |  |
| AEGON UFK - Schroder Emerging Markets (EUR) | 2012-02-03 |  | 0.33 | 2.01 | 8.18 | 3.40 | -4.50 | - | - | - |  |
| AEGON UFK - Schroder Emerging Markets (USD) | 2012-02-03 |  | 0.34 | 2.13 | 9.71 | -4.62 | -7.78 | - | - | - |  |
| AEGON UFK - Schroder ISF Emerging Europe Debt Absolute Return A1 Acc (EUR) | 2012-02-03 |  | 0.00 | 0.06 | -0.23 | -2.05 | -2.55 | 11.99 | 15.22 | 20.14 |  |
| AEGON UFK - Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc (USD) | 2012-02-03 |  | 0.00 | 0.12 | 0.12 | -1.20 | -0.43 | 18.80 | 11.62 | 20.84 |  |
| AEGON UFK - Templeton Emerging Markets Bond (USD) | 2012-02-02 |  | 0.46 | 1.10 | 5.49 | -2.16 | 3.62 | 66.96 | - | - |  |
| AEGON UFK - Templeton Emerging Markets Fund (EUR) | 2012-02-02 |  | 1.05 | 1.86 | 7.06 | 2.89 | -1.86 | 96.66 | 9.35 | - |  |
| AXA BlackRock Local Emerging Markets Short Duration Bond | 2012-02-01 |  | -0.02 | -0.90 | -2.05 | 5.89 | 8.38 | - | - | - |  |
| AXA BlackRock World Mining | 2012-02-01 |  | 0.60 | 1.30 | 7.23 | -0.76 | -6.67 | - | - | - |  |
| AXA Emerging Markets | 2012-02-01 |  | 0.68 | -1.11 | 1.28 | -1.09 | - | - | - | - |  |
| AXA Europe Emerging | 2012-02-01 |  | 1.15 | 2.17 | 7.82 | -6.86 | -10.18 | 101.46 | - | - |  |
| AXA HSBC Global Emerging Markets Equity | 2012-02-01 |  | 0.72 | 1.56 | 11.10 | -0.34 | -1.57 | - | - | - |  |
| AXA ING Selektywny | 2012-02-01 |  | 0.36 | 4.60 | 10.46 | -23.93 | -30.90 | 31.82 | -46.63 | - |  |
| AXA ING Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości Plus | 2012-02-01 |  | 1.27 | 5.64 | 13.21 | -17.30 | -33.48 | 12.38 | -50.91 | - |  |
| AXA ING Środkowoeuropejski Sektora Finansowego | 2012-02-01 |  | 2.56 | 6.82 | 11.80 | -13.52 | -26.25 | 34.88 | -37.34 | - |  |
| AXA JPMorgan Emerging Europe Middle East and Africa Equity | 2012-02-01 |  | 1.39 | 2.73 | 3.98 | -0.64 | -1.98 | - | - | - |  |
| AXA Noble Fund Timingowy | 2012-02-02 |  | 0.20 | 1.84 | 7.23 | -5.88 | -17.26 | - | - | - |  |
| Compensa UFK ING Budownictwa i Nieruchomości Plus | 2012-02-01 |  | 1.27 | 5.64 | 13.21 | -17.30 | -33.48 | 12.38 | -50.91 | - |  |
| Compensa UFK ING Globalny Długu Korporacyjnego | 2012-02-01 |  | -1.16 | 1.06 | 4.30 | - | - | - | - | - |  |
| Generali UFK HSBC Global Emerging Markets Equity | 2012-02-03 |  | 2.16 | 2.74 | 9.87 | 4.90 | -0.13 | 66.09 | - | - |  |
| Generali UFK ING Akcji | 2012-02-03 |  | 1.15 | 4.32 | 8.07 | -9.28 | -19.67 | 42.90 | -28.99 | - |  |
| Generali UFK ING Stabilnego Wzrostu | 2012-02-01 |  | 0.48 | 1.98 | 3.63 | -3.70 | -2.95 | 23.63 | 4.72 | - |  |
| HDI-Gerling Arka BZ WBK Akcji | 2012-02-02 |  | 0.73 | 2.95 | 8.51 | -10.71 | -23.76 | 46.95 | -31.02 | - |  |
| HDI-Gerling Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | 2012-02-01 |  | 2.05 | 4.10 | 8.31 | -12.69 | -24.34 | 74.62 | -20.59 | - |  |
| HDI-Gerling Arka BZ WBK Obligacji | 2012-02-02 |  | 0.06 | 0.35 | 1.40 | 2.48 | 6.04 | 21.02 | 26.01 | - |  |
| HDI-Gerling Arka BZ WBK Ochrony Kapitału | 2012-02-01 |  | 0.04 | 0.19 | 0.65 | 2.23 | 4.35 | 17.79 | 18.59 | - |  |
| HDI-Gerling Arka BZ WBK Zrównoważony | 2012-02-02 |  | 0.57 | 1.98 | 5.55 | -4.63 | -13.35 | 37.39 | -18.97 | - |  |
| HDI-Gerling BPH Akcji | 2012-02-01 |  | 1.22 | 5.24 | 10.82 | -11.38 | -17.57 | 40.45 | -25.61 | - |  |
| HDI-Gerling BPH Akcji Dynamicznych Spółek | 2012-02-01 |  | 0.87 | 3.38 | 9.66 | -14.15 | -23.21 | 38.81 | -43.06 | - |  |
| HDI-Gerling BPH Akcji Europy Wschodzącej | 2012-02-02 |  | 0.40 | 3.76 | 8.62 | -7.69 | -17.34 | 45.23 | -16.12 | - |  |
| HDI-Gerling BPH Aktywnego Zarządzania | 2012-02-01 |  | 0.50 | 2.56 | 5.82 | -6.10 | -9.09 | 33.33 | -2.44 | - |  |
| HDI-Gerling BPH Obligacji 2 | 2012-02-01 |  | -0.08 | -0.12 | 0.80 | -0.84 | 1.04 | 23.74 | 40.86 | - |  |
| HDI-Gerling BRE Stabilny Portfel Aktywów | 2012-02-01 |  | 0.02 | 0.11 | 0.59 | 3.33 | 7.49 | - | - | - |  |
| HDI-Gerling Fundusz Gwarantowany | 2012-02-01 |  | 0.01 | 0.07 | 0.32 | 1.90 | 3.44 | 8.49 | - | - |  |
| HDI-Gerling HSBC GIF Asia Ex Japan Equity | 2012-02-01 |  | -0.60 | -2.66 | 3.61 | -5.20 | -4.71 | - | - | - |  |
| HDI-Gerling HSBC GIF BRIC Markets Equity | 2012-02-01 |  | 0.39 | -1.34 | 7.04 | 1.40 | -1.63 | - | - | - |  |
| HDI-Gerling HSBC GIF Latin American Equity | 2012-02-01 |  | 1.36 | -0.61 | 6.21 | 5.93 | -2.40 | - | - | - |  |
| HDI-Gerling ING Akcji | 2012-02-01 |  | 1.15 | 4.32 | 7.29 | -16.13 | -19.36 | 40.73 | -28.54 | -39.64 |  |
| HDI-Gerling ING Stabilnego Wzrostu | 2012-02-01 |  | 0.48 | 1.98 | 3.63 | -3.70 | -2.95 | 23.63 | 4.72 | -0.90 |  |
| HDI-Gerling ING Zrównoważony | 2012-02-01 |  | 0.73 | 2.81 | 4.91 | -7.40 | -8.16 | 29.75 | -6.45 | -16.57 |  |
| HDI-Gerling Investor Akcji | 2012-02-02 |  | 0.32 | 2.70 | 8.63 | -10.83 | -20.70 | 31.11 | -39.31 | -46.64 |  |
| HDI-Gerling Investor Akcji Dużych Spółek | 2012-02-02 |  | 0.24 | 2.08 | 6.02 | -7.92 | -13.37 | 56.14 | -21.53 | -31.62 |  |
| HDI-Gerling Investor Gold Otwarty | 2012-02-01 |  | 0.83 | 4.32 | 7.76 | - | - | - | - | - |  |
| HDI-Gerling Investor Obligacji | 2012-02-02 |  | -0.03 | 0.17 | 0.47 | 1.88 | 5.41 | 7.85 | 14.74 | 15.97 |  |
| HDI-Gerling Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus | 2012-02-01 |  | 1.28 | 4.16 | 10.37 | -12.74 | -24.60 | 27.98 | -53.09 | - |  |
| HDI-Gerling Investor Zabezpieczenia Emerytalnego | 2012-02-02 |  | 0.14 | 1.04 | 3.47 | -2.59 | -4.07 | 21.12 | -1.24 | -3.07 |  |
| HDI-Gerling Investor Zrównoważony | 2012-02-01 |  | 0.78 | 2.94 | 4.55 | -7.41 | -9.42 | 29.90 | -15.11 | -20.73 |  |
| HDI-Gerling Legg Mason Akcji | 2012-02-02 |  | 0.52 | 1.82 | 6.00 | -5.24 | -11.48 | 58.48 | -12.52 | -14.41 |  |
| HDI-Gerling Legg Mason Pieniężny | 2012-02-02 |  | 0.04 | 0.10 | 0.55 | 2.22 | 4.30 | 11.53 | 16.36 | 20.74 |  |
| HDI-Gerling Legg Mason Senior | 2012-02-01 |  | 0.26 | 1.24 | 2.04 | -0.86 | -0.54 | 22.17 | 12.92 | 15.32 |  |
| HDI-Gerling Legg Mason Strateg | 2012-02-02 |  | 0.40 | 1.01 | 2.93 | -3.11 | -6.71 | 21.24 | -7.12 | -8.45 |  |
| HDI-Gerling LEO | 2012-02-01 |  | 0.05 | 0.16 | 0.78 | 0.80 | 2.78 | 10.36 | - | - |  |
| HDI-Gerling LIBRA | 2012-02-01 |  | 0.75 | 1.66 | 2.91 | -4.88 | -5.90 | 26.95 | - | - |  |
| HDI-Gerling Novo Akcji | 2012-02-03 |  | 0.68 | 3.04 | 9.62 | -7.24 | -13.88 | 60.26 | -24.00 | -34.10 |  |
| HDI-Gerling Novo Obligacji Przedsiębiorstw | 2012-02-03 |  | 0.02 | 0.20 | 0.73 | 2.00 | 4.74 | 17.64 | -8.29 | -7.14 |  |
| HDI-Gerling Novo Papierów Dłużnych | 2012-02-01 |  | 0.21 | 0.75 | 1.23 | 3.41 | 7.21 | 15.10 | 10.39 | 11.29 |  |
| HDI-Gerling Novo Stabilnego Wzrostu | 2012-02-03 |  | 0.27 | 1.27 | 4.06 | -2.62 | -2.53 | 23.99 | -3.58 | -0.36 |  |
| HDI-Gerling Novo Zrównoważonego Wzrostu | 2012-02-03 |  | 0.56 | 2.26 | 7.04 | -4.84 | -8.32 | 27.11 | -21.21 | -26.38 |  |
| HDI-Gerling Pioneer Akcji Polskich | 2012-02-02 |  | 0.45 | 3.62 | 9.14 | -21.32 | -35.54 | 24.26 | -52.92 | -60.85 |  |
| HDI-Gerling Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu | 2012-02-01 |  | 0.26 | 1.32 | 8.35 | -13.15 | -14.89 | - | - | - |  |
| HDI-Gerling Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego | 2012-02-01 |  | 0.08 | 0.94 | 6.07 | -4.92 | -4.71 | - | - | - |  |
| HDI-Gerling Pioneer Obligacji Plus | 2012-02-01 |  | 0.16 | 0.56 | 1.47 | 3.21 | 7.77 | 22.59 | 27.11 | 33.49 |  |
| HDI-Gerling Pioneer Pieniężny | 2012-02-01 |  | 0.02 | 0.11 | 0.46 | 2.33 | 4.62 | 16.22 | 18.11 | 22.59 |  |
| HDI-Gerling Pioneer Stabilnego Wzrostu | 2012-02-01 |  | 0.59 | 2.33 | 3.75 | -9.66 | -15.03 | 12.07 | -18.68 | -22.89 |  |
| HDI-Gerling Pioneer Zrównoważony | 2012-02-02 |  | 0.25 | 2.59 | 6.53 | -14.72 | -26.37 | 16.71 | -35.48 | -41.84 |  |
| HDI-Gerling PKO Obligacji | 2012-02-02 |  | 0.01 | 0.38 | 1.76 | 2.94 | 8.57 | 22.15 | 30.36 | 32.01 |  |
| HDI-Gerling PKO Stabilnego Wzrostu | 2012-02-02 |  | 0.20 | 1.15 | 3.83 | 0.41 | 0.08 | 23.61 | -5.67 | -7.16 |  |
| HDI-Gerling PKO/Credit Suisse Akcji | 2012-02-02 |  | 0.48 | 2.33 | 6.96 | -5.30 | -13.77 | 42.78 | -41.84 | -46.73 |  |
| HDI-Gerling PKO/Credit Suisse Zrównoważony | 2012-02-02 |  | 0.37 | 1.68 | 5.24 | -2.63 | -7.11 | 22.20 | -17.21 | -23.45 |  |
| HDI-Gerling Portfel Modelowy Aktywnej Alokacji | 2012-02-01 |  | 0.64 | 2.52 | 4.50 | -7.69 | -10.50 | 21.35 | -15.93 | -24.67 |  |
| HDI-Gerling Skarbiec Akcja | 2012-02-01 |  | 1.23 | 4.43 | 6.90 | -13.32 | -17.32 | 35.82 | -22.01 | -27.83 |  |
| HDI-Gerling Skarbiec Alokacji Globalnej | 2012-02-01 |  | 1.87 | 1.87 | 10.23 | -3.94 | -11.12 | 29.11 | -13.36 | -15.73 |  |
| HDI-Gerling Skarbiec Depozytowy | 2012-02-01 |  | 0.07 | 0.60 | 1.29 | 3.21 | 6.67 | 20.87 | 27.86 | 33.96 |  |
| HDI-Gerling Skarbiec III Filar | 2012-02-01 |  | 0.69 | 2.02 | 3.30 | -3.96 | -4.65 | 16.00 | -0.22 | -0.22 |  |
| HDI-Gerling Skarbiec Kasa | 2012-02-01 |  | 0.01 | 0.11 | 0.48 | 1.95 | 3.91 | 12.72 | 18.86 | 23.23 |  |
| HDI-Gerling Skarbiec Obligacja | 2012-02-01 |  | 0.14 | 0.55 | 1.46 | 3.16 | 5.95 | 16.56 | 22.71 | 25.37 |  |
| HDI-Gerling Skarbiec Rynków Surowcowych | 2012-02-01 |  | -0.53 | -0.40 | 2.40 | -7.80 | -14.36 | - | - | - |  |
| HDI-Gerling Skarbiec Top Funduszy Akcji | 2012-02-01 |  | 0.67 | 3.06 | 7.57 | -11.30 | -15.70 | 41.69 | -18.67 | -26.95 |  |
| HDI-Gerling Skarbiec Top Funduszy Stabilnych | 2012-02-01 |  | 0.41 | 1.52 | 3.92 | -2.88 | -3.31 | 29.32 | 11.47 | 9.21 |  |
| HDI-Gerling Skarbiec Top Funduszy Zagranicznych | 2012-02-01 |  | 1.26 | 1.67 | 9.80 | -3.99 | -6.96 | 48.53 | 22.50 | -2.95 |  |
| HDI-Gerling Skarbiec Waga | 2012-02-01 |  | 0.76 | 2.93 | 4.92 | -6.71 | -10.83 | 19.48 | -12.10 | -15.02 |  |
| HDI-Gerling Skarbowy | 2012-02-01 |  | 0.01 | 0.04 | 0.21 | 1.37 | 2.90 | - | - | - |  |
| HDI-Gerling Superfund Trend BIS | 2012-02-01 |  | 0.20 | -2.28 | -2.03 | -29.46 | - | - | - | - |  |
| HDI-Gerling TAURUS | 2012-02-01 |  | 1.07 | 1.79 | 4.04 | -5.79 | -6.27 | 58.16 | - | - |  |
| HDI-Gerling UFK Bezpieczny | 2012-02-01 |  | 0.04 | 0.36 | 0.90 | 2.04 | 4.95 | 12.69 | 19.90 | 20.74 |  |
| HDI-Gerling UFK Stabilnego Wzrostu | 2012-02-01 |  | 0.23 | 1.26 | 2.78 | -0.69 | -1.19 | 25.76 | 9.82 | 10.18 |  |
| HDI-Gerling UFK Wzrostu i Dochodu | 2012-02-01 |  | 0.47 | 2.45 | 4.95 | -3.36 | -6.51 | 33.11 | -0.22 | 0.62 |  |
| HDI-Gerling UniAkcje Małych i Średnich Spółek | 2012-02-01 |  | 0.37 | 4.46 | 7.98 | -13.52 | -25.78 | - | - | - |  |
| HDI-Gerling UniAkcje Nowa Europa | 2012-02-01 |  | 0.52 | 1.56 | 7.65 | -8.09 | -9.45 | 97.33 | -11.59 | - |  |
| HDI-Gerling UniAkcje Sektory Wzrostu | 2012-02-01 |  | 0.68 | 4.83 | 7.88 | -10.91 | -13.38 | 47.57 | -29.11 | - |  |
| HDI-Gerling UniBezpieczna Alokacja | 2012-02-01 |  | 0.22 | 1.10 | 2.15 | 0.67 | 2.08 | 14.74 | 18.16 | 17.39 |  |
| HDI-Gerling UniKorona Akcje | 2012-02-03 |  | 0.42 | 2.03 | 7.89 | -2.27 | -9.51 | 74.88 | -5.63 | -14.92 |  |
| HDI-Gerling UniKorona Obligacje | 2012-02-03 |  | 0.07 | 0.54 | 2.97 | 3.66 | 8.66 | 26.70 | 35.87 | 38.93 |  |
| HDI-Gerling UniKorona Pieniężny | 2012-02-03 |  | -0.05 | 0.16 | 1.09 | 1.82 | 4.95 | 19.76 | 26.26 | 31.24 |  |
| HDI-Gerling UniKorona Zrównoważony | 2012-02-03 |  | 0.31 | 1.22 | 5.27 | -0.64 | -2.77 | 44.49 | 4.49 | -0.37 |  |
| HDI-Gerling UniObligacje Aktywny | 2012-02-01 |  | 0.26 | 1.17 | 3.22 | - | - | - | - | - |  |
| HDI-Gerling UniStabilny Wzrost | 2012-02-02 |  | 0.21 | 1.30 | 3.33 | -0.01 | 0.58 | 35.53 | 42.47 | - |  |
| ING Międzynarodowy UFK Mieszany | 2012-02-02 |  | -0.47 | -1.29 | -1.50 | 8.37 | 8.93 | 26.00 | 26.58 | 11.30 |  |
| ING Międzynarodowy UFK Obligacji | 2012-02-02 |  | -0.98 | -1.49 | -4.15 | 9.24 | 14.73 | 13.57 | 43.74 | 32.50 |  |
| ING UFK (L) Ameryki Łacińskiej | 2012-02-02 |  | 2.13 | 2.47 | 13.99 | -3.32 | -12.50 | - | - | - |  |
| ING UFK (L) Europejski Spółek Dywidendowych | 2012-02-02 |  | 1.56 | 1.60 | 4.47 | 3.06 | -6.39 | - | - | - |  |
| ING UFK (L) Globalny Długu Korporacyjnego | 2012-02-02 |  | -1.16 | 1.06 | 4.30 | 2.10 | 5.12 | - | - | - |  |
| ING UFK (L) Globalny Spółek Dywidendowych | 2012-02-02 |  | 0.82 | -0.39 | 3.63 | 10.22 | 3.63 | - | - | - |  |
| ING UFK (L) Japonia | 2012-02-02 |  | 0.50 | -0.88 | 3.92 | -6.55 | -17.22 | - | - | - |  |
| ING UFK (L) Nowej Azji | 2012-02-02 |  | 0.85 | 1.26 | 9.86 | -9.36 | -9.38 | - | - | - |  |
| ING UFK (L) Papierów Dłużnych Rynków Wschodzących | 2012-02-02 |  | 0.23 | 2.13 | 5.36 | -5.34 | -1.12 | - | - | - |  |
| ING UFK (L) Rynków Wschodzących | 2012-02-02 |  | 0.96 | 2.18 | 11.24 | -12.27 | -13.79 | - | - | - |  |
| ING UFK (L) Spółek Dywidendowych USA | 2012-02-02 |  | 1.34 | 0.44 | 5.21 | 5.46 | 4.96 | - | - | - |  |
| ING UFK Akcji | 2012-02-02 |  | 1.15 | 4.32 | 7.29 | -16.13 | -19.36 | 40.73 | -26.69 | -39.64 |  |
| ING UFK Dynamiczny | 2012-02-02 |  | 1.09 | 4.44 | 8.92 | -11.41 | -13.59 | 43.27 | -16.96 | -29.02 |  |
| ING UFK Klik | 2012-02-02 |  | 0.27 | 0.24 | 0.39 | 0.76 | -2.70 | 3.98 | 2.57 | 1.97 |  |
| ING UFK Mieszany | 2012-02-02 |  | 0.36 | 1.85 | 4.05 | -1.85 | -0.30 | 22.00 | 8.01 | 4.21 |  |
| ING UFK Mieszany Ochrony Kapitału 90 | 2012-02-02 |  | 0.24 | 0.16 | 0.41 | 0.46 | -2.72 | - | - | - |  |
| ING UFK Obligacji | 2012-02-02 |  | 0.02 | 0.68 | 1.92 | 3.08 | 7.03 | 15.21 | 22.49 | 24.11 |  |
| ING UFK Obligacji Plus | 2012-02-02 |  | 0.07 | 0.59 | 1.48 | 3.35 | 7.30 | - | - | - |  |
| ING UFK Pieniężny | 2012-02-02 |  | 0.00 | 0.11 | 0.59 | 1.68 | 3.26 | 11.40 | 15.28 | 18.77 |  |
| ING UFK Portfel Inwestycyjny Stabilny | 2012-02-02 |  | 0.10 | 1.80 | 5.05 | -2.39 | -2.39 | - | - | - |  |
| ING UFK Portfel Inwestycyjny Wzrostowy | 2012-02-02 |  | 0.42 | 2.48 | 7.33 | -8.64 | -12.42 | - | - | - |  |
| ING UFK Selektywny | 2012-02-02 |  | 0.36 | 4.60 | 10.46 | -23.93 | -30.90 | - | - | - |  |
| ING UFK Stabilnego Wzrostu | 2012-02-02 |  | 0.48 | 1.98 | 3.63 | -3.70 | -2.95 | 23.63 | 5.95 | -0.90 |  |
| ING UFK Środkowoeuropejski Sektorów Wzrostowych | 2012-02-02 |  | 1.15 | 3.93 | 5.43 | -9.84 | -17.20 | - | - | - |  |
| ING UFK Ubezpieczeń Grupowych | 2012-02-02 |  | 0.23 | 1.48 | 4.83 | 2.17 | 5.38 | 26.47 | 22.68 | 22.07 |  |
| ING UFK Zrównoważony | 2012-02-02 |  | 0.73 | 2.81 | 4.91 | -7.40 | -8.16 | - | - | - |  |
| Nordea Hedgingowy Akcji UFK | 2011-11-28 |  | 0.00 | 0.04 | -4.70 | 3.55 | 5.00 | 13.49 | 1.87 | - |  |
| Nordea IKE Hedgingowy Akcji | 2011-11-28 |  | -0.01 | -0.01 | -4.93 | 2.01 | 1.92 | 3.72 | - | - |  |
| Nordea IKE ING Budownictwa i Nieruchomości | 2012-02-01 |  | 1.26 | 5.61 | 13.21 | -17.32 | -35.26 | -1.23 | -58.23 | - |  |
| Nordea ING Akcji UFK | 2012-02-01 |  | 1.15 | 4.32 | 7.29 | -16.13 | -19.36 | 40.73 | -28.54 | -39.64 |  |
| Nordea ING Budownictwa i Nieruchomości UFK | 2012-02-01 |  | 1.27 | 5.64 | 13.21 | -17.30 | -33.48 | 12.38 | -50.91 | -60.42 |  |
| Nordea ING Globalny Spółek Dywidendowych (L) UFK | 2012-02-01 |  | 0.82 | -0.39 | 3.63 | 10.22 | - | - | - | - |  |
| Nordea ING Gotówkowy UFK | 2012-02-01 |  | 0.02 | 0.15 | 0.62 | 2.05 | 3.97 | 13.69 | 18.28 | 22.16 |  |
| Nordea ING Mieszany Ochrony Kapitału 90% UFK | 2012-02-01 |  | 0.24 | 0.16 | 0.41 | 0.46 | -2.72 | - | - | - |  |
| Nordea ING Obligacji UFK | 2012-02-01 |  | 0.07 | 0.59 | 1.48 | 3.35 | 7.30 | 15.57 | 24.42 | 27.09 |  |
| Nordea ING Papierów Dłużnych Rynków Wschodzących (L) UFK | 2012-02-01 |  | 0.23 | 2.13 | 5.36 | -5.34 | - | - | - | - |  |
| Nordea ING Rynków Wschodzących (L) UFK | 2012-02-01 |  | 0.96 | 2.18 | 11.24 | -12.27 | - | - | - | - |  |
| Nordea ING Selektywny Plus UFK | 2012-02-01 |  | 0.36 | 4.60 | 10.46 | -23.93 | -30.90 | 31.82 | -46.63 | -52.35 |  |
| Nordea ING Stabilnego Wzrostu UFK | 2012-02-01 |  | 0.48 | 1.98 | 3.63 | -3.70 | -2.95 | 23.63 | 4.72 | -0.90 |  |
| Nordea ING Środkowoeuropejskiego Sektora Finansowego UFK | 2012-02-01 |  | 2.56 | 6.82 | 11.80 | -13.52 | -26.25 | 34.88 | -37.34 | - |  |
| Nordea ING Zrównoważony UFK | 2012-02-01 |  | 0.73 | 2.81 | 4.91 | -7.40 | -8.16 | 29.75 | -6.45 | -16.57 |  |
| Nordea Noble Fund Timingowy UFK | 2012-02-02 |  | 0.20 | 1.84 | 7.23 | -5.88 | -17.26 | - | - | - |  |
| Nordea RMF Hedgingowy Akcji UFK | 2011-04-13 |  | -0.16 | 0.24 | 0.35 | 3.96 | 5.89 | - | - | - |  |
| Skandia - BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund (EUR) | 2012-02-02 |  | 0.87 | 2.78 | 13.20 | -6.60 | -15.25 | 140.23 | -20.08 | -21.46 |  |
| Skandia - BlackRock Global Funds World Mining Fund (USD) | 2012-02-02 |  | 1.58 | 0.50 | 12.90 | -8.19 | -15.65 | 135.75 | -20.52 | 23.75 |  |
| Skandia - HSBC GIF Global Emerging Markets Equity (USD) | 2012-02-02 |  | 2.02 | 3.64 | 17.90 | -7.03 | -10.71 | 85.88 | -19.45 | 1.68 |  |
| Skandia - ING FIO Akcji | 2012-02-02 |  | 0.57 | 2.85 | 7.57 | -12.32 | -18.97 | 45.56 | -28.13 | -39.30 |  |
| Skandia - ING FIO Gotówkowy | 2012-02-02 |  | 0.09 | 0.18 | 0.70 | 2.10 | 4.07 | 13.94 | 18.39 | 22.27 |  |
| Skandia - ING FIO Obligacji | 2012-02-02 |  | -0.04 | 0.18 | 1.40 | 3.30 | 7.22 | 15.55 | 24.37 | 27.04 |  |
| Skandia - ING FIO Rosja EUR | 2012-02-02 |  | 0.39 | 1.54 | 6.33 | -3.80 | -9.04 | 133.32 | - | - |  |
| Skandia - ING FIO Selektywny | 2012-02-01 |  | 0.36 | 4.60 | 10.46 | -23.93 | -30.90 | 31.82 | -46.63 | - |  |
| Skandia - ING FIO Zrównoważony | 2012-02-02 |  | 0.28 | 1.74 | 4.99 | -5.16 | -7.98 | 32.33 | -6.18 | -16.34 |  |
| Skandia - Schroder International Selection Fund Emerging Markets (USD) | 2012-02-03 |  | 0.34 | 2.13 | 9.71 | -4.62 | -7.78 | 89.26 | -8.69 | 15.30 |  |
| Skandia - Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return (EUR) | 2012-02-03 |  | 0.00 | 0.16 | 0.47 | 0.48 | 2.60 | - | - | - |  |
| Skandia - Templeton Emerging Markets Fund (USD) | 2012-02-02 |  | 1.01 | 2.19 | 7.89 | -5.31 | -4.89 | 101.09 | -0.88 | 10.47 |  |
| Skandia Emerging Market Debt Fund (USD) | 2012-02-02 |  | 0.26 | 0.79 | 3.28 | 0.93 | 8.66 | 69.40 | 38.08 | 44.76 |  |
| UFK ING (L) Invest Europe High Dividend | 2012-02-02 |  | 1.94 | 1.94 | 5.44 | 1.90 | -8.59 | 35.31 | -15.24 | - |  |
| UFK ING (L) Invest Japan | 2012-02-02 |  | -0.10 | 0.12 | 3.90 | 0.50 | -7.21 | 9.24 | -17.50 | - |  |
| UFK ING (L) Invest Sustainable Growth | 2012-02-02 |  | 0.70 | -0.38 | 4.91 | 8.01 | 1.19 | 53.31 | -0.76 | - |  |
| UFK ING (L) Invest US (Enhanced Core Concentrated) | 2012-02-02 |  | 0.20 | -2.04 | 4.11 | 13.94 | 5.88 | 46.91 | 8.17 | - |  |
| UFK ING (L) Renta Fund Eurocredit | 2012-02-02 |  | 0.09 | 2.21 | 4.36 | 0.71 | 4.41 | 26.36 | 7.96 | - |  |
| AEGON ING Akcji | 2012-02-01 |  | 1.15 | 4.32 | 7.29 | -16.13 | -19.36 | 40.73 | -28.54 | -39.64 |  |
| AEGON ING Selektywny Plus | 2009-10-07 |  | -0.51 | -0.15 | 0.19 | 39.40 | 4.98 | - | - | - |  |
