|
|
ING Subfundusz ¦rednich i Ma³ych Spó³ek
|
|
WYCENA FUNDUSZU
|
|
|
|
Wycena z dnia 2010-07-28 wynosi :165.02 PLN
|
|
|
|
|
|
|
|
STOPY ZWROTU i PROWIZJE
|
|
|
|
| okres | stopa zwrotu |
|---|
| dzieñ | -0.46% |
| miesi±c | 3.92% |
| kwarta³ | -3.38% |
| rok | 13.67% |
| trzy lata | -49.44% |
| od |
do |
prowizja [%] |
| 0 | 2999 | 5.00 |
| 3000 | 9999 | 4.00 |
| 10000 | 24999 | 3.00 |
| 25000 | 49999 | 2.50 |
| 50000 | 99999 | 2.00 |
| 100000 | 249999 | 1.75 |
| 250000 | 499999 | 1.25 |
| 500000 | 999999 | 0.75 |
| 1000000 | 0 | 0.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
OPIS
|
|
|
|
Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie do 100% Aktywów Subfunduszu w akcje, g³ównie ¶rednich i ma³ych spó³ek o solidnych fundamentach i bardzo dobrych perspektywach wzrostu notowanych g³ównie na Gie³dzie Papierów Warto¶ciowych w Warszawie.
|
|
|
|
|
|
|